Basketball
Finnish Korisliiga
Sunday, 19 January 2025, 02:00 AMAGCO Power Areena (Nokia) | More Markets | |
---|---|---|
BC Nokia | 1.77 | |
Salon Vilpas | 1.89 |
Sunday, 19 January 2025, 02:00 AMLoimaan liikuntahalli (Loimaa) | More Markets | |
---|---|---|
Bisons Loimaa | 1.27 | |
Honka | 3.25 |
Sunday, 19 January 2025, 02:00 AMToolo Sports Hall (Helsinki) | More Markets | |
---|---|---|
Helsinki Seagulls | 1.01 | |
Kouvot | 9.30 |
Sunday, 19 January 2025, 02:00 AMMotonet Areena (Joensuu) | More Markets | |
---|---|---|
Kataja | 1.33 | |
UU-Korihait | 2.90 |
Sunday, 19 January 2025, 02:00 AMLapuan Urheilutalo (Lapua) | More Markets | |
---|---|---|
Kobrat | 1.73 | |
KTP Basket | 1.94 |
Sunday, 19 January 2025, 02:00 AMPyynikin Palloiluhalli (Tampere) | More Markets | |
---|---|---|
Pyrinto Tampere | 1.88 | |
Karhu Basket | 1.78 |
Betslip
Empty Betslip