Soccer
Brazilian Serie A
Sunday, 20 April 2025, 05:00 AMNeo Quimica Arena (Sao Paulo) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Corinthians | 1.40 | |
Draw | 3.50 | |
Sport Recife | 6.20 |
Sunday, 20 April 2025, 07:30 AMSao Januario (Rio de Janeiro) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Vasco | 6.00 | |
Draw | 3.60 | |
Flamengo | 1.41 |
Sunday, 20 April 2025, 10:00 AMArena do Gremio (Porto Alegre) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Gremio | 2.85 | |
Draw | 2.74 | |
Internacional | 2.28 |
Monday, 21 April 2025, 12:00 AMEstadio Alfredo Jaconi (Caxias do Sul) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Juventude | 2.04 | |
Draw | 2.76 | |
Mirassol | 3.30 |
Monday, 21 April 2025, 05:00 AMMRV Arena (Belo Horizonte) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Atletico-MG | 2.04 | |
Draw | 2.90 | |
Botafogo RJ | 3.15 |
Monday, 21 April 2025, 05:00 AMEstadio Do MorumBIS (Sao Paulo) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Sao Paulo | 1.90 | |
Draw | 2.85 | |
Santos | 3.60 |
Monday, 21 April 2025, 07:30 AMMaracana (Rio de Janeiro) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Fluminense | 1.48 | |
Draw | 3.35 | |
Vitoria | 5.50 |
Monday, 21 April 2025, 07:30 AMCastelao (Fortaleza) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza | 3.20 | |
Draw | 2.70 | |
Palmeiras | 2.12 |
Monday, 21 April 2025, 09:30 AMEstadio Nabi Abi Chedid (Braganca Paulista) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Bragantino | 1.99 | |
Draw | 3.00 | |
Cruzeiro | 3.10 |
Tuesday, 22 April 2025, 09:00 AMArena Fonte Nova (Salvador) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Bahia | 1.67 | |
Draw | 3.15 | |
Ceara | 4.10 |
Betslip
Empty Betslip