Soccer
Chilean Primera Division
Saturday, 21 June 2025, 07:30 AMEstadio Municipal Nicolas Chahuan (La Calera) | 13 More Markets | |
---|---|---|
U. Calera | 2.54 | |
Draw | 2.80 | |
U. Catolica | 2.50 |
Sunday, 22 June 2025, 02:30 AMEstadio Santa Laura-Universidad SEK (Santiago de Chile) | 9 More Markets | |
---|---|---|
U. Espanola | 2.70 | |
Draw | 3.05 | |
Coquimbo | 2.24 |
Sunday, 22 June 2025, 05:00 AMEstadio Nacional Julio Martinez Pradanos (Santiago de Chile) | 9 More Markets | |
---|---|---|
U. De Chile | 1.21 | |
Draw | 5.00 | |
Deportes Iquique | 8.30 |
Sunday, 22 June 2025, 07:30 AMEstadio Huachipato-CAP Acero (Talcahuano) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Huachipato | 2.72 | |
Draw | 3.00 | |
Palestino | 2.24 |
Monday, 23 June 2025, 02:30 AMEstadio La Portada (La Serena) | 9 More Markets | |
---|---|---|
La Serena | 2.30 | |
Draw | 3.25 | |
Limache | 2.50 |
Monday, 23 June 2025, 05:00 AMEstadio Bicentenario de La Florida (Santiago de Chile) | 9 More Markets | |
---|---|---|
A. Italiano | 3.40 | |
Draw | 3.30 | |
Colo Colo | 1.84 |
Monday, 23 June 2025, 07:30 AMEstadio El Cobre de El Salvador (El Salvador) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cobresal | 2.02 | |
Draw | 3.15 | |
Nublense | 2.95 |
Monday, 23 June 2025, 10:00 AMEstadio Sausalito (Vina del Mar) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Everton | 2.14 | |
Draw | 3.00 | |
OHiggins | 2.90 |
Betslip
Empty Betslip