Soccer
Colombian Primera A
Sunday, 20 April 2025, 07:00 AMEstadio Metropolitano de Techo (Bogota) | 18 More Markets | |
---|---|---|
La Equidad | 2.72 | |
Draw | 2.76 | |
America De Cali | 2.36 |
Sunday, 20 April 2025, 09:10 AMEstadio Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Junior | 1.47 | |
Draw | 3.45 | |
Alianza | 5.30 |
Sunday, 20 April 2025, 11:20 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Ind. Medellin | 1.42 | |
Draw | 3.60 | |
Once Caldas | 5.70 |
Monday, 21 April 2025, 05:00 AMEstadio Polideportivo Sur (Envigado) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Envigado | 4.10 | |
Draw | 2.95 | |
Tolima | 1.74 |
Monday, 21 April 2025, 06:00 AMEstadio El Campin (Bogota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Millonarios | 1.35 | |
Draw | 3.70 | |
Pereira | 6.80 |
Monday, 21 April 2025, 07:10 AMEstadio Sierra Nevada (Santa Marta) | 18 More Markets | |
---|---|---|
U. Magdalena | 2.26 | |
Draw | 2.74 | |
Bucaramanga | 2.90 |
Monday, 21 April 2025, 09:20 AMEstadio Deportivo Cali (Palmira) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Dep. Cali | 3.00 | |
Draw | 2.80 | |
Atl. Nacional | 2.12 |
Tuesday, 22 April 2025, 09:00 AMEstadio La Independencia (Tunja) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Chico | 2.32 | |
Draw | 2.68 | |
Fortaleza | 2.85 |
Tuesday, 22 April 2025, 11:10 AMEstadio Departamental Libertad (Pasto) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Pasto | 2.08 | |
Draw | 2.62 | |
Aguilas | 3.40 |
Betslip
Empty Betslip