Soccer
Copa Libertadores
Wednesday, 23 April 2025, 08:00 AMEstadio Alejandro Villanueva (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
A. Lima (Per) | 2.12 | |
Draw | 2.85 | |
Talleres Cordoba (Arg) | 2.95 |
Wednesday, 23 April 2025, 08:00 AMEstadio Polideportivo Misael Delgado (Valencia) | More Markets | |
---|---|---|
Carabobo (Ven) | 3.00 | |
Draw | 2.72 | |
U. De Chile (Chi) | 2.18 |
Wednesday, 23 April 2025, 08:00 AMEstadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | More Markets | |
---|---|---|
LDU Quito (Ecu) | 2.95 | |
Draw | 2.90 | |
Flamengo (Bra) | 2.12 |
Wednesday, 23 April 2025, 10:30 AMEstadio Monumental David Arellano (Santiago de Chile) | More Markets | |
---|---|---|
Colo Colo (Chi) | 2.66 | |
Draw | 2.95 | |
Racing Club (Arg) | 2.26 |
Wednesday, 23 April 2025, 10:30 AMEstadio Jose Pinheiro Borda (Porto Alegre) | More Markets | |
---|---|---|
Internacional (Bra) | 1.28 | |
Draw | 4.10 | |
Nacional (Uru) | 7.50 |
Wednesday, 23 April 2025, 12:00 PMEstadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | More Markets | |
---|---|---|
Barcelona SC (Ecu) | 1.59 | |
Draw | 3.30 | |
U. de Deportes (Per) | 4.50 |
Betslip
Empty Betslip