Soccer
Copa Libertadores
Wednesday, 14 May 2025, 08:00 AMEstadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (San Cristobal) | More Markets | |
---|---|---|
Dep. Tachira (Ven) | 3.00 | |
Draw | 3.00 | |
Central Cordoba (Arg) | 2.06 |
Wednesday, 14 May 2025, 10:30 AMCastelao (Fortaleza) | More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza (Bra) | 1.37 | |
Draw | 3.60 | |
Bucaramanga (Col) | 6.60 |
Wednesday, 14 May 2025, 10:30 AMEstadio Nacional de Lima (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
Sporting Cristal (Per) | 2.36 | |
Draw | 3.00 | |
Cerro Porteno (Par) | 2.50 |
Wednesday, 14 May 2025, 10:30 AMEstadio Nacional Julio Martinez Pradanos (Santiago de Chile) | More Markets | |
---|---|---|
U. De Chile (Chi) | 1.23 | |
Draw | 4.40 | |
Carabobo (Ven) | 8.60 |
Thursday, 15 May 2025, 08:00 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | More Markets | |
---|---|---|
Atl. Nacional (Col) | 1.87 | |
Draw | 3.00 | |
Bahia (Bra) | 3.50 |
Thursday, 15 May 2025, 08:00 AMCampeon del Siglo (Montevideo) | More Markets | |
---|---|---|
Penarol (Uru) | 1.76 | |
Draw | 3.10 | |
Olimpia Asuncion (Par) | 3.80 |
Thursday, 15 May 2025, 08:00 AMEstadio Jose Amalfitani (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
Velez Sarsfield (Arg) | 1.06 | |
Draw | 6.90 | |
SA Bulo Bulo (Bol) | 15.50 |
Thursday, 15 May 2025, 10:30 AMEstadio Olimpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) | More Markets | |
---|---|---|
Botafogo RJ (Bra) | 1.80 | |
Draw | 3.05 | |
Estudiantes (Arg) | 3.70 |
Thursday, 15 May 2025, 10:30 AMEstadio Juan Domingo Peron (Avellaneda) | More Markets | |
---|---|---|
Racing Club (Arg) | 1.34 | |
Draw | 4.00 | |
Colo Colo (Chi) | 6.20 |
Thursday, 15 May 2025, 10:30 AMEstadio Do MorumBIS (Sao Paulo) | More Markets | |
---|---|---|
Sao Paulo (Bra) | 1.52 | |
Draw | 3.25 | |
Libertad (Par) | 5.30 |
Thursday, 15 May 2025, 12:00 PMEstadio Monumental (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
U. de Deportes (Per) | 2.16 | |
Draw | 2.76 | |
Barcelona SC (Ecu) | 3.00 |
Friday, 16 May 2025, 08:00 AMGran Parque Central (Montevideo) | More Markets | |
---|---|---|
Nacional (Uru) | 2.44 | |
Draw | 2.76 | |
Internacional (Bra) | 2.62 |
Friday, 16 May 2025, 08:00 AMAllianz Parque (Sao Paulo) | More Markets | |
---|---|---|
Palmeiras (Bra) | 1.15 | |
Draw | 5.50 | |
Bolivar (Bol) | 9.70 |
Friday, 16 May 2025, 08:00 AMEstadio Mario Alberto Kempes (Cordoba) | More Markets | |
---|---|---|
Talleres Cordoba (Arg) | 1.57 | |
Draw | 3.35 | |
A. Lima (Per) | 4.60 |
Friday, 16 May 2025, 10:30 AMMaracana (Rio de Janeiro) | More Markets | |
---|---|---|
Flamengo (Bra) | 1.08 | |
Draw | 6.10 | |
LDU Quito (Ecu) | 14.25 |
Friday, 16 May 2025, 10:30 AMEstadio Monumental (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
River Plate (Arg) | 1.33 | |
Draw | 3.80 | |
Ind. del Valle (Ecu) | 7.10 |
Betslip
Empty Betslip