Soccer
Ecuadorean Serie A
Monday, 12 May 2025, 04:00 AMEstadio Bellavista (Ambato) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Tecnico U. | 2.72 | |
Draw | 3.00 | |
Ind. del Valle | 2.20 |
Monday, 12 May 2025, 06:30 AMEstadio Olimpico Atahualpa (Quito) | 13 More Markets | |
---|---|---|
U. Catolica | 1.87 | |
Draw | 3.20 | |
Barcelona SC | 3.25 |
Monday, 12 May 2025, 09:00 AMEstadio George Capwell (Guayaquil) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Emelec | 2.26 | |
Draw | 2.90 | |
Aucas | 2.70 |
Tuesday, 13 May 2025, 10:00 AMEstadio Olimpico Atahualpa (Quito) | 9 More Markets | |
---|---|---|
El Nacional | 2.26 | |
Draw | 3.00 | |
Vinotinto | 2.64 |
Sunday, 18 May 2025, 07:30 AMEstadio Bellavista (Ambato) | More Markets | |
---|---|---|
Mushuc Runa | 1.67 | |
Draw | 3.25 | |
Orense | 4.00 |
Betslip
Empty Betslip