Soccer
English League One
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMOakwell (Barnsley) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Barnsley | 1.90 | |
Draw | 3.50 | |
Peterborough | 2.85 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMBloomfield Road (Blackpool) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Blackpool | 2.36 | |
Draw | 3.10 | |
Wrexham | 2.46 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMMemorial Stadium (Bristol) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bristol Rovers | 2.26 | |
Draw | 3.10 | |
Stevenage | 2.58 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMPirelli Stadium (Burton upon Trent) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Burton | 3.70 | |
Draw | 3.50 | |
Birmingham | 1.65 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMAbbey Stadium (Cambridge) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Cambridge Utd | 3.15 | |
Draw | 3.20 | |
Leyton Orient | 1.90 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMThe Broadfield Stadium (Crawley) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Crawley | 2.04 | |
Draw | 3.25 | |
Exeter | 2.78 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMLNER stadium (Lincoln) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Lincoln | 2.72 | |
Draw | 3.05 | |
Bolton | 2.18 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMOne Call Stadium (Mansfield) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mansfield | 1.92 | |
Draw | 3.25 | |
Reading | 3.05 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMSixfields Stadium (Northampton) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Northampton | 1.48 | |
Draw | 3.50 | |
Shrewsbury | 5.10 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMEdgeley Park (Stockport) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stockport | 1.64 | |
Draw | 3.25 | |
Huddersfield | 4.20 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMThe Brick Community Stadium (Wigan) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wigan | 2.30 | |
Draw | 2.80 | |
Rotherham | 2.76 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMAdams Park (High Wycombe) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wycombe | 1.78 | |
Draw | 3.05 | |
Charlton | 3.70 |
Betslip
Empty Betslip