Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 23 November 2024, 04:30 AMPreussenstadion (Munster) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Munster | 3.50 | |
Draw | 3.60 | |
FC Koln | 1.68 |
Saturday, 23 November 2024, 04:30 AMHome Deluxe Arena (Paderborn) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Paderborn | 1.82 | |
Draw | 3.45 | |
Nurnberg | 3.15 |
Saturday, 23 November 2024, 11:00 PMMerkur Spiel-Arena (Dusseldorf) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Dusseldorf | 1.89 | |
Draw | 3.35 | |
Elversberg | 3.05 |
Saturday, 23 November 2024, 11:00 PMSportpark Ronhof Thomas Sommer (Furth) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Furth | 2.42 | |
Draw | 3.25 | |
Karlsruher | 2.30 |
Saturday, 23 November 2024, 11:00 PMHeinz-von-Heiden-Arena (Hannover) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hannover | 1.84 | |
Draw | 3.35 | |
Darmstadt | 3.20 |
Saturday, 23 November 2024, 11:00 PMOlympiastadion (Berlin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hertha | 1.55 | |
Draw | 3.50 | |
Ulm | 4.40 |
Sunday, 24 November 2024, 06:30 AMVolksparkstadion (Hamburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hamburger SV | 1.54 | |
Draw | 3.80 | |
Schalke | 4.00 |
Sunday, 24 November 2024, 11:30 PMFritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Kaiserslautern | 1.90 | |
Draw | 3.25 | |
Braunschweig | 3.10 |
Sunday, 24 November 2024, 11:30 PMJahnstadion Regensburg (Regensburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Regensburg | 3.10 | |
Draw | 3.35 | |
Magdeburg | 1.86 |
Betslip
Empty Betslip