Soccer
German Bundesliga
Saturday, 19 April 2025, 11:30 PMWeserstadion (Bremen) | 25 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 1.63 | |
Draw | 3.80 | |
Bochum | 4.00 |
Saturday, 19 April 2025, 11:30 PMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | 25 More Markets | |
---|---|---|
Freiburg | 1.83 | |
Draw | 3.45 | |
Hoffenheim | 3.50 |
Saturday, 19 April 2025, 11:30 PMVoith-Arena (Heidenheim) | 31 More Markets | |
---|---|---|
Heidenheim | 8.70 | |
Draw | 5.70 | |
Bayern | 1.20 |
Saturday, 19 April 2025, 11:30 PMMewa Arena (Mainz) | 25 More Markets | |
---|---|---|
Mainz | 1.90 | |
Draw | 3.35 | |
Wolfsburg | 3.30 |
Saturday, 19 April 2025, 11:30 PMRed Bull Arena (Leipzig) | 25 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 1.24 | |
Draw | 5.30 | |
Kiel | 7.70 |
Sunday, 20 April 2025, 02:30 AMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 31 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 2.64 | |
Draw | 3.15 | |
Stuttgart | 2.32 |
Sunday, 20 April 2025, 11:30 PMWWK Arena (Augsburg) | 21 More Markets | |
---|---|---|
Augsburg | 2.36 | |
Draw | 3.15 | |
Frankfurt | 2.60 |
Monday, 21 April 2025, 01:30 AMSignal Iduna Park (Dortmund) | 21 More Markets | |
---|---|---|
Dortmund | 1.32 | |
Draw | 4.90 | |
Monchengladbach | 6.20 |
Monday, 21 April 2025, 03:30 AMMillerntor-Stadion (Hamburg) | 21 More Markets | |
---|---|---|
St. Pauli | 4.70 | |
Draw | 3.50 | |
Leverkusen | 1.59 |
Saturday, 26 April 2025, 04:30 AMMHPArena (Stuttgart) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stuttgart | 1.44 | |
Draw | 4.20 | |
Heidenheim | 5.10 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMAllianz Arena (Munich) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bayern | 1.15 | |
Draw | 6.20 | |
Mainz | 10.75 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMPreZero Arena (Sinsheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Hoffenheim | 3.40 | |
Draw | 3.60 | |
Dortmund | 1.79 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMHolstein-Stadion (Kiel) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Kiel | 2.78 | |
Draw | 3.40 | |
Monchengladbach | 2.12 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMBayArena (Leverkusen) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Leverkusen | 1.27 | |
Draw | 4.60 | |
Augsburg | 8.20 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wolfsburg | 2.10 | |
Draw | 3.35 | |
Freiburg | 2.85 |
Sunday, 27 April 2025, 02:30 AMDeutsche Bank Park (Frankfurt) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Frankfurt | 2.36 | |
Draw | 3.35 | |
RB Leipzig | 2.48 |
Sunday, 27 April 2025, 11:30 PMVonovia Ruhrstadion (Bochum) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bochum | 2.26 | |
Draw | 3.15 | |
Union Berlin | 2.76 |
Monday, 28 April 2025, 01:30 AMWeserstadion (Bremen) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 1.92 | |
Draw | 3.30 | |
St. Pauli | 3.30 |
Betslip
Empty Betslip