Soccer
Italian Serie B
| Sunday, 22 November 2026, 01:00 AMStadio Cino e Lillo Del Duca (Ascoli Piceno) | ||
|---|---|---|
| Ascoli | 1.61 | |
| Draw | 3.15 | |
| L.R. Vicenza | 4.20 | |
|
|
||
| Sunday, 22 November 2026, 01:00 AMStadio Alberto Braglia (Modena) | ||
|---|---|---|
| Modena | 1.44 | |
| Draw | 3.60 | |
| Juve Stabia | 4.90 | |
|
|
||
| Sunday, 22 November 2026, 01:00 AMStadio Luigi Ferraris (Genoa) | ||
|---|---|---|
| Sampdoria | 2.42 | |
| Draw | 2.80 | |
| Benevento | 2.44 | |
|
|
||
| Sunday, 22 November 2026, 01:00 AMStadio Marco Druso (Bolzano) | ||
|---|---|---|
| Sudtirol | 3.15 | |
| Draw | 2.80 | |
| Cremonese | 1.99 | |
|
|
||
| Sunday, 22 November 2026, 03:15 AMStadio Nicola Ceravolo (Catanzaro) | ||
|---|---|---|
| Catanzaro | 3.90 | |
| Draw | 3.50 | |
| Palermo | 1.57 | |
|
|
||
Betslip
Empty Betslip