Soccer
Japanese J1 League
Friday, 28 March 2025, 09:00 PMYodoko Sakura Stadium (Osaka) | 14 More Markets | |
---|---|---|
C-Osaka | 2.58 | |
Draw | 3.10 | |
Urawa | 2.26 |
Saturday, 29 March 2025, 02:55 PMCity Light Stadium (Okayama) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Okayama | 2.56 | |
Draw | 3.10 | |
Yokohama M. | 2.24 |
Saturday, 29 March 2025, 03:00 PMIAI Stadium Nihondaira (Shizuoka) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Shimizu | 2.18 | |
Draw | 3.05 | |
Shonan | 2.72 |
Saturday, 29 March 2025, 04:00 PMDenka Big Swan Stadium (Niigata) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Albirex Niigata | 2.24 | |
Draw | 3.05 | |
G-Osaka | 2.62 |
Saturday, 29 March 2025, 04:00 PMSankyo Frontier Kashiwa Stadium (Kashiwa) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Kashiwa | 2.16 | |
Draw | 2.80 | |
Verdy | 2.95 |
Saturday, 29 March 2025, 04:00 PMSanga Stadium by Kyocera (Kameoka) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Kyoto | 3.50 | |
Draw | 3.20 | |
Hiroshima | 1.79 |
Saturday, 29 March 2025, 04:00 PMToyota Stadium (Toyota City) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Nagoya | 2.22 | |
Draw | 2.70 | |
Yokohama FC | 2.95 |
Saturday, 29 March 2025, 05:00 PMBest Denki Stadium (Fukuoka) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Avispa Fukuoka | 3.15 | |
Draw | 2.64 | |
Machida | 2.16 |
Saturday, 29 March 2025, 05:00 PMKashima Soccer Stadium (Kashima) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Kashima | 2.44 | |
Draw | 2.80 | |
Kobe | 2.58 |
Saturday, 29 March 2025, 07:00 PMAjinomoto Stadium (Tokyo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Tokyo | 3.25 | |
Draw | 3.20 | |
Kawasaki | 1.86 |
Betslip
Empty Betslip