Soccer
Japanese J1 League
Wednesday, 14 May 2025, 08:00 PMKawasaki Todoroki Stadium (Kawasaki) | More Markets | |
---|---|---|
Kawasaki | 1.81 | |
Draw | 3.10 | |
Yokohama FC | 3.70 |
Wednesday, 14 May 2025, 08:00 PMNissan Stadium (Yokohama) | More Markets | |
---|---|---|
Yokohama M. | 2.46 | |
Draw | 2.95 | |
Kashiwa | 2.52 |
Saturday, 17 May 2025, 03:00 PMHiroshima Big Arch (Hiroshima) | More Markets | |
---|---|---|
Hiroshima | 1.65 | |
Draw | 3.15 | |
Verdy | 4.50 |
Saturday, 17 May 2025, 03:00 PMNoevir Stadium (Kobe) | More Markets | |
---|---|---|
Kobe | 1.77 | |
Draw | 3.15 | |
G-Osaka | 3.70 |
Saturday, 17 May 2025, 03:30 PMBest Denki Stadium (Fukuoka) | More Markets | |
---|---|---|
Avispa Fukuoka | 2.22 | |
Draw | 2.76 | |
Nagoya | 3.00 |
Saturday, 17 May 2025, 04:00 PMKashima Soccer Stadium (Kashima) | More Markets | |
---|---|---|
Kashima | 1.93 | |
Draw | 3.00 | |
Shimizu | 3.35 |
Saturday, 17 May 2025, 05:00 PMSaitama Stadium (Saitama) | More Markets | |
---|---|---|
Urawa | 1.77 | |
Draw | 3.15 | |
Tokyo | 3.80 |
Sunday, 18 May 2025, 04:00 PMCity Light Stadium (Okayama) | More Markets | |
---|---|---|
Okayama | 2.38 | |
Draw | 2.74 | |
Albirex Niigata | 2.80 |
Betslip
Empty Betslip