Soccer
Peruvian Primera Division
Saturday, 19 April 2025, 06:00 AMEstadio Monumental Virgen de Chapi (Arequipa) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Melgar | 1.48 | |
Draw | 3.40 | |
Deportivo Garcilaso | 5.50 |
Saturday, 19 April 2025, 08:00 AMEstadio Guillermo Briceno Rosamedina (Juliaca) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Binacional | 2.76 | |
Draw | 3.05 | |
U. de Deportes | 2.16 |
Saturday, 19 April 2025, 11:00 AMEstadio Alejandro Villanueva (Lima) | 13 More Markets | |
---|---|---|
A. Lima | 1.23 | |
Draw | 4.60 | |
Los Chankas | 7.70 |
Sunday, 20 April 2025, 04:00 AMEstadio Miguel Grau (Callao) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Sport Boys | 1.77 | |
Draw | 3.20 | |
Cienciano | 3.50 |
Sunday, 20 April 2025, 06:30 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Atl. | 2.72 | |
Draw | 2.95 | |
Sporting Cristal | 2.22 |
Sunday, 20 April 2025, 10:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cusco | 1.36 | |
Draw | 4.10 | |
Ayacucho | 5.70 |
Monday, 21 April 2025, 04:15 AMEstadio Heroes de San Ramon (Cajamarca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cajamarca | 2.52 | |
Draw | 2.95 | |
AD Tarma | 2.38 |
Monday, 21 April 2025, 06:30 AMEstadio Huancayo (Huancayo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Huancayo | 1.29 | |
Draw | 4.20 | |
Comerciantes Unidos | 7.20 |
Betslip
Empty Betslip