Soccer
Peruvian Primera Division
Saturday, 21 June 2025, 09:00 AMEstadio Heraclio Tapia (Huanuco) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Huanuco | 1.66 | |
Draw | 3.20 | |
Cajamarca | 4.10 |
Saturday, 21 June 2025, 12:00 PMEstadio Monumental (Lima) | 13 More Markets | |
---|---|---|
U. de Deportes | 1.20 | |
Draw | 4.80 | |
AD Tarma | 8.50 |
Sunday, 22 June 2025, 04:00 AMEstadio Huancayo (Huancayo) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Huancayo | 2.14 | |
Draw | 3.05 | |
Melgar | 2.76 |
Sunday, 22 June 2025, 06:15 AMEstadio Municipal Los Chankas (Andahuaylas) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Los Chankas | 3.25 | |
Draw | 3.15 | |
Sporting Cristal | 1.88 |
Sunday, 22 June 2025, 10:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Deportivo Garcilaso | 1.43 | |
Draw | 3.50 | |
Ayacucho | 5.70 |
Monday, 23 June 2025, 04:00 AMEstadio Miguel Grau (Callao) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Sport Boys | 1.35 | |
Draw | 3.90 | |
Binacional | 6.20 |
Monday, 23 June 2025, 06:15 AMEstadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Comerciantes Unidos | 1.65 | |
Draw | 3.20 | |
Juan Pablo II | 4.20 |
Monday, 23 June 2025, 08:30 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cienciano | 1.46 | |
Draw | 3.45 | |
Alianza Atl. | 5.40 |
Betslip
Empty Betslip