Soccer
Peruvian Primera Division
Monday, 12 May 2025, 04:00 AMEstadio Municipal Los Chankas (Andahuaylas) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Los Chankas | 1.77 | |
Draw | 3.15 | |
Cajamarca | 3.60 |
Monday, 12 May 2025, 06:15 AMEstadio Union Tarma (Tarma) | 13 More Markets | |
---|---|---|
AD Tarma | 1.17 | |
Draw | 5.20 | |
Juan Pablo II | 9.30 |
Monday, 12 May 2025, 08:30 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Deportivo Garcilaso | 2.22 | |
Draw | 2.80 | |
Cusco | 2.90 |
Monday, 12 May 2025, 09:30 AMEstadio Monumental (Lima) | 13 More Markets | |
---|---|---|
U. de Deportes | 1.34 | |
Draw | 3.90 | |
Alianza Atl. | 6.50 |
Tuesday, 13 May 2025, 06:30 AMEstadio Heraclio Tapia (Huanuco) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Huanuco | 2.16 | |
Draw | 3.05 | |
Huancayo | 2.74 |
Saturday, 17 May 2025, 06:30 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Atl. | 2.02 | |
Draw | 3.10 | |
Deportivo Garcilaso | 2.95 |
Sunday, 18 May 2025, 04:15 AMEstadio Heroes de San Ramon (Cajamarca) | More Markets | |
---|---|---|
Cajamarca | 1.60 | |
Draw | 3.45 | |
Comerciantes Unidos | 4.20 |
Sunday, 18 May 2025, 06:30 AMEstadio Alberto Gallardo (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Sporting Cristal | 1.36 | |
Draw | 4.40 | |
AD Tarma | 5.10 |
Sunday, 18 May 2025, 09:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cusco | 1.28 | |
Draw | 4.70 | |
Los Chankas | 6.10 |
Betslip
Empty Betslip