Soccer
Polish Ekstraklasa
Saturday, 12 April 2025, 02:00 AMKGHM Zaglebie Arena (Lubin) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Zaglebie | 2.26 | |
Draw | 3.00 | |
Gornik Zabrze | 2.64 |
Saturday, 12 April 2025, 04:30 AMExbud Arena (Kielce) | 8 More Markets | |
---|---|---|
Korona | 2.14 | |
Draw | 2.95 | |
Widzew Lodz | 2.85 |
Saturday, 12 April 2025, 10:45 PMStadion miejski w Katowicach (Katowice) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Katowice | 1.60 | |
Draw | 3.50 | |
Puszcza | 4.00 |
Sunday, 13 April 2025, 01:30 AMStadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego (Krakow) | 6 More Markets | |
---|---|---|
Cracovia | 2.02 | |
Draw | 3.20 | |
Slask | 2.95 |
Sunday, 13 April 2025, 04:15 AMMiejski Stadion Pi karski Rakow (Cz stochowa) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Rakow | 1.47 | |
Draw | 3.60 | |
Radomiak Radom | 5.20 |
Sunday, 13 April 2025, 10:45 PMStadion Miejski w Gliwicach (Gliwice) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Piast | 2.62 | |
Draw | 2.90 | |
Pogon Szczecin | 2.38 |
Monday, 14 April 2025, 01:30 AMMotor Lublin Arena (Lublin) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Motor Lublin | 3.50 | |
Draw | 3.50 | |
Lech | 1.75 |
Monday, 14 April 2025, 04:15 AMStadion Wojska Polskiego (Warsaw) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Legia | 1.70 | |
Draw | 3.50 | |
Jagiellonia | 3.60 |
Tuesday, 15 April 2025, 03:00 AMPolsat Plus Arena (Gdansk) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Lechia | 2.20 | |
Draw | 3.00 | |
Stal Mielec | 2.78 |
Betslip
Empty Betslip