Soccer
Venezuelan Primera Division
Sunday, 30 March 2025, 08:30 AMEstadio Agustin Tovar (Barinas) | 4 More Markets | |
---|---|---|
Zamora | 3.05 | |
Draw | 3.05 | |
Universidad Central | 2.00 |
Sunday, 30 March 2025, 11:00 AMComplejo Deportivo Socialista (Carabobo) | 4 More Markets | |
---|---|---|
Puerto Cabello | 1.90 | |
Draw | 2.90 | |
Anzoategui FC | 3.50 |
Monday, 31 March 2025, 08:30 AMEstadio Olimpico de la UCV (Caracas) | 4 More Markets | |
---|---|---|
Metropolitanos | 2.12 | |
Draw | 2.80 | |
Monagas | 3.05 |
Monday, 31 March 2025, 11:00 AMEstadio Agustin Tovar (Barinas) | 4 More Markets | |
---|---|---|
Portuguesa | 2.78 | |
Draw | 2.60 | |
La Guaira | 2.44 |
Betslip
Empty Betslip